Турнирная таблица - Первая лига / 2003 / U-17
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | 3 |
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | 3 |
Олег Давидович
+375 (29) 618-09-80
od@krumkachy.com
Сергей Азаркевич
+375 (29) 278-38-81
sa@krumkachy.com
Специалист по безопасности
Анатолий Бричак
+375 (29) 114-19-77
Copyright© 2020
ООО "НФК Крумкачы"
Сайт разработан business-solutions.by